ChatGPT Dans Votre Feuille de Calcul
Apportez l'IA la plus populaire au monde directement dans Google Sheets. Rapide, créative et incroyablement polyvalente — à une formule près.
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | Entrée | Formule | Résultat |
| 2 | Product launch brief | | — |
| 3 | Wireless earbuds specs | =UNLIMITED_AI(A3&" - Amazon listing", "gpt4") | Title + 5 bullet points |
| 4 | SaaS product description | =UNLIMITED_AI(A4&" - email sequence", "gpt4") | 3-email nurture flow |
L'IA qui fait les choses
ChatGPT est l'IA la plus polyvalente au monde. Réponses rapides, sortie créative et excellente pour suivre les instructions.
Ultra Rapide
GPT-4o livre des réponses en millisecondes. Traitez des centaines de lignes sans attendre.
Excellence Créative
Créativité inégalée pour le marketing, les idées de contenu et la génération de texte engageant.
Sortie Structurée
Excelle dans la génération de JSON, CSV, tableaux et données formatées avec précision.
Maître Multilingue
Performance supérieure dans plus de 95 langues pour la traduction et la localisation.
Génération de Code
Générez des formules, scripts, patterns regex et contenu technique avec précision.
Économique
GPT-4o-mini offre une valeur incroyable — une IA puissante à une fraction du coût.
Quand choisir ChatGPT
| Cas d'Usage | ChatGPT | Autres |
|---|---|---|
| Écriture créative et marketing | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ |
| Traitement par lots rapide | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ |
| JSON et sortie structurée | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ |
| Traduction multi-langues | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ |
| Génération de code et regex | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ |
| Descriptions de produits | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ |
| Email et copy publicitaire | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ |
ChatGPT en action
Vraies formules, vrais résultats. Découvrez pourquoi ChatGPT excelle dans les tâches créatives et marketing.
=UNLIMITED_AI("Create 5 engaging social media posts for: " & A1, "gpt4")=UNLIMITED_AI("Write an optimized Amazon product title and 5 bullet points for: " & A1, "gpt4")=UNLIMITED_AI("Convert this to a structured JSON object: " & A1, "gpt4")=UNLIMITED_AI("Translate to Spanish, French, German, and Japanese: " & A1, "gpt4")=UNLIMITED_AI("Create a 3-email nurture sequence for: " & A1, "gpt4")=UNLIMITED_AI("Create a regex pattern with explanation to match: " & A1, "gpt4")Tâches complexes, résultats instantanés
ChatGPT transforme les données brutes en insights actionnables et contenu créatif.
E-commerce Product Analysis
Turn product data into optimized listings and pricing insights
=UNLIMITED_AI("Analyze products. Suggest pricing strategy, identify bestseller potential, write taglines", "gpt4")| SKU | Product | Cost | Current Price | Units Sold | Reviews |
|---|---|---|---|---|---|
| A001 | Bamboo Cutting Board | $8 | $24.99 | 1,247 | 4.8 (892) |
| A002 | Silicone Spatula Set | $4 | $14.99 | 3,891 | 4.6 (2,103) |
| A003 | Cast Iron Skillet | $22 | $49.99 | 567 | 4.9 (445) |
| A004 | Knife Sharpener | $6 | $19.99 | 2,156 | 4.3 (1,567) |
| A005 | Spice Rack Organizer | $12 | $34.99 | 423 | 4.1 (234) |
Lead Scoring & Prioritization
Automatically score and prioritize sales leads
=UNLIMITED_AI("Score each lead 1-100 based on likelihood to convert. Explain scoring and prioritize for sales team", "gpt4")| Company | Size | Industry | Engagement | Budget | Timeline |
|---|---|---|---|---|---|
| TechStart Inc | 50 employees | SaaS | 5 page views | $10K-25K | 3-6 months |
| Global Retail Co | 5000 employees | Retail | 2 page views | $100K+ | Researching |
| FinanceFirst | 200 employees | Finance | 12 page views, demo req | $50K-100K | This quarter |
| LocalBiz LLC | 10 employees | Services | 1 page view | <$10K | Unknown |
| MedTech Solutions | 500 employees | Healthcare | 8 page views, whitepaper | $25K-50K | 1-3 months |
Content Calendar Generator
Transform topics into a full content calendar with titles and hooks
=UNLIMITED_AI("Create a 4-week content calendar with blog titles, social hooks, and content types", "gpt4")| Week | Theme | Target Keyword | Audience |
|---|---|---|---|
| Week 1 | Productivity | time management tips | Remote workers |
| Week 2 | AI Tools | AI for small business | SMB owners |
| Week 3 | Leadership | first time manager | New managers |
| Week 4 | Growth | scaling startup | Founders |
Choisissez votre GPT
Différents modèles GPT pour différents besoins. Tous disponibles dans Unlimited Sheets.
GPT-4o
Le modèle phare d'OpenAI. Meilleur pour les tâches complexes, la créativité et la qualité.
GPT-4o-mini
Mêmes capacités, plus rapide et moins cher. Parfait pour la plupart des tâches tableur.
GPT-4 Turbo
Grande fenêtre de contexte pour traiter de gros documents et jeux de données.
Apportez Votre Propre Clé OpenAI
Ajoutez votre clé API OpenAI pour une utilisation illimitée de ChatGPT. Payez OpenAI directement à leurs tarifs.
Comment Fonctionne BYOK
- 1Obtenez votre clé API sur platform.openai.com
- 2Ajoutez-la à votre tableau de bord Unlimited Sheets
- 3Utilisez ChatGPT en illimité — payez OpenAI directement (~0,15€/1M tokens pour GPT-4o-mini)
Prêt à utiliser ChatGPT dans Google Sheets ?
Commencez gratuitement avec 10 appels IA/mois.
Passez à Pro pour 500 appels + illimité avec votre propre clé OpenAI.
Sans carte de crédit • Installation en 30 secondes • Annulez à tout moment